Sağlık Anlaşmaları
Tuis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum dolore fugiat nulla pariatur
DR PENGUEN OSGB HASTANE İNDİRİMLERİ
| Hastane Adı | Hizmet Adı | İndirim Oranı |
|---|---|---|
| ANIT HASTANESİ | Muayene | %30 |
| Ameliyat | %30 | |
| Acil Muayene | %20 | |
| Doğum | %20 | |
| Tahlil / Tetkik | %10 | |
| BAŞKENT HASTANESİ | Muayene | %20 |
| Ameliyat | %20 | |
| Acil Muayene | %20 | |
| Ağız ve Diş | %10 | |
| Tahlil / Tetkik | %20 | |
| KIZILAY HASTANESİ | Muayene | %20 |
| BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ | Muayene | %20 |
| Yatarak Tedavi | %10 | |
| Tahlil / Tetkik | %10 | |
| AKADEMİ HASTANELERİ | Muayene | %20 |
| FARABİ HASTANESİ | Muayene | %20 |
| Yatarak Tedavi | %20 | |
| Doğum | %20 | |
| Ameliyat | %20 | |
| Tahlil / Tetkik | %20 | |
| FİZIKON TIP MERKEZİ | Muayene | %20 |
| Fizik Tedavi | %20 | |
| SGK Karşılamadığı İşlemler | %20 | |
| Tahlil / Tetkik | %10 | |
| KONYA GÖZ HASTANESİ | Muayene | %20 |
| Ameliyat | %20 | |
| Özelikli İşlemler | %10 | |
| Ağız ve Diş | %15 | |
| Tahlil / Tetkik | %20 | |
| DÜNYA GÖZ | Muayene | %20 |
| Lazer Ameliyat | %10 | |
| Genel Ameliyat | %10 | |
| Özelikli Ameliyat | %10 | |
| Tahlil / Tetkik | %20 | |
| MEDICANA HASTANESİ | Muayene | %15 |
| Tahlil / Tetkik | %15 | |
| Tüm Cerrahi İşlemler | %15 | |
| MEDOVA HASTANESİ | Muayene | %20 |
Dr. PENGUEN
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Anlaşmalı Sağlık Kurumları











Dr. Penguen OSGB, Konya’da iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği ve mobil sağlık hizmetlerinde profesyonel çözümler sunar.